概述
医疗产品的管理涉及到价格体系、销售策略、产品进销存管理,关联了报价、合同、以及售后管理等模块,是医疗业务管理中非常重要的基础信息模块。
产品档案是基础信息,用于记录每个产品的基础信息和产品库存充足、紧张、不足时对应的最低和最高库存量。订货单中产品明细的产品是从维护好的产品档案中选择的。
八骏医疗云产品管理
(1) 原始资料
八骏医疗云表单可自定义,这意味着医疗企业可以提供自己的产品信息表作为原始资料。由八骏医疗云实施顾问快速配置,便于后期更好的导入历史数据,及日常使用。
(表一)原始产品信息维护表
(2) 列表(仅参考)
(表二)八骏医疗云产品列表
(3) 表单(仅参考)
(表三)八骏医疗云产品档案详情表
(4) 数据字典
产品档案 | ||||
字段 | 类型 | 是否必填 | 数值 | 备注 |
基础信息 | ||||
地点 | 下拉框 | 是 | 手动选择 | 选项:c01、c02 |
产品大类 | 查找 | 是 | 手动选择 | 从维护好的产品大类中进行选择:PT、PCA、配件 |
产品类别 | 查找 | 是 | 手动选择 | 从维护好的产品类别中进行选择:导管、导丝、鞘组 |
商品名 | 查找 | 是 | 手动选择 | 从维护好的商品名中进行选择 |
产品简称 | / | / | 关联带入 | 选择商品名后自动带入商品名对应的产品简称 |
产品线 | / | / | 关联带入 | 选择商品名后自动带入商品名对应的产品线 |
注册证号 | / | / | 关联带入 | 选择商品名后自动带入商品名对应的注册证号 |
产品名称 | 文本 | 是 | 手动输入 | |
规格型号 | 文本 | 是 | 手动输入 | |
产品编码 | 文本 | 是 | 手动输入 | 产品编码设置唯一 |
业务代码 | 文本 | 是 | 手动输入 | 业务代码设置唯一 |
长/短 | 下拉框 | 是 | 手动选择 | 选项:长、短 |
单位 | 下拉框 | 是 | 手动选择 | 选项:条、台、套、吨、m³、本;选项管理员可维护。 |
虚拟产品 | 勾选框 | 否 | 手动勾选 | |
已停售 | 勾选框 | 否 | 手动勾选 | |
有效期开始 | 日期 | 是 | 手动选择 | |
有效期结束 | 日期 | 是 | 手动选择 | |
清洁度要求 | 勾选框 | 否 | 手动勾选 | |
会计代码 | 文本 | 否 | 手动输入 | 默认CN_CG11 |
税率(%) | 小数 | 否 | 手动输入 | |
保质期 | 数字 | 是 | 手动输入 | 单位:天 |
条形码 | 文本 | 否 | 手动输入 | |
基础价格 | 小数 | 是 | 手动输入 | 特殊说明:原先价格和销售政策是跟着商品名的,现在改为根据最下一级产品即唯一的业务代码来设置价格和销售政策; |
销售政策 | 查找 | 是 | 手动选择 | 特殊说明:原先价格和销售政策是跟着商品名的,现在改为根据最下一级产品即唯一的业务代码来设置价格和销售政策; |
折合单价 | / | / | 自动计算 | 根据基础单价和销售政策自动计算 |
库存数量 | / | / | / | 和erp同步 |
需求数量 | / | / | / | 和订货单同步,订货单新增提交后增加,推送后减少 |
已锁定数量 | / | / | / | 订货单审核数量累计,发货后解锁(减去相应发货数量) |
可用库存数量 | / | / | / | 库存数量-已锁定数量 |
当前库存状态 | / | / | / | 根据可用库存数量和库存规则自动判断当前库存状态 |
产品供应商 | 查找 | 否 | 手动选择 | 从主体中选择,可多选 |
备注 | 文本 | 否 | 手动输入 | |
库存规则(子表,可添加多条数据) | ||||
状态 | 下拉框 | 是 | 手动选择 | 选项:充足、紧张、不足、无 |
最小库存 | 数字 | 是 | 手动输入 |
(5) 特殊说明
l 产品档案中的当前库存状态用于订货单中的给申请人和订货单审批人提醒产品的库存状态;
l 代理商可以查看产品档案。
l 产品定价:还是按业务代码走,因为变动会涉及到研发、生产、供应链,变动太大。在做报表分析的时候按业务代码进行归集到商品名和产品简称等。不按商品名+长短定价。
[免责声明]本文内容及图片来自于网络及该医疗器械公司官网,如信息有误或存在版权问题请发送邮件至416782630@qq.com,我们会在3个工作日内处理。非原创标注的文章,观点仅代表作者本人,不代表八骏立场。
八骏CRM系统是一款可以满足医疗器械、企业服务、软高科、装备制造业、贸易行业等领域的客户关系管理系统及业务流程管理平台,覆盖PC端+APP,将多端数据打通并同步,并且基于客户管理,实现售前、售中、售后全业务环节的人、财、物、事的管理,打造一站式业务管理平台,并且对接钉钉、企业微信等,支持定制开发,可私有化部署。咨询合作和了解系统可联系客户经理 15558191031(微信同号)。